г. Краснодар, пересечение ул.Уральская 144Б ул. Симферопольская
Тел: 8 861 200 02 42
8 800 50-50-021 (звонок по России бесплатный)
В нашем каталоге большой выбор грузоподъемного оборудования: электрические тали, цепные тали, ручные тали. Купить электрические тали можно оптом и в розницу. Наши магазины находятся в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Туапсе.
Грузоподъемность, кг: | 3000 |
---|---|
Длина цепи, м: | 3 |
Ширина балки, мм: | 127-203 |
Высота балки, мм: | 127-482 |
Грузоподъемность, кг: | 3000 |
---|---|
Ширина балки, мм: | 101.5-203 |
Высота балки, мм: | 203 - 622 |
Вес, кг: | 22.4 |
Грузоподъемность, кг: | 5000 |
---|---|
Ширина балки, мм: | 90-320 |
Вес, кг: | 11.5 |
Изделие: | Держатель для тали |
Грузоподъемность, кг: | 5000 |
---|---|
Ширина балки, мм: | 100-230 |
Вес, кг: | 10 |
Изделие: | Держатель для тали |
Грузоподъемность, кг: | 3000 |
---|---|
Высота подъема, м: | 12 |
Min расстояние между крюками, мм: | 490 |
Вес, кг: | 35 |
Грузоподъемность, кг: | 3000 |
---|---|
Высота подъема, м: | 1.5 |
Min расстояние между крюками, мм: | 490 |
Вес, кг: | 19.6 |
Грузоподъемность, кг: | 750 |
---|---|
Высота подъема, м: | 6 |
Min расстояние между крюками, мм: | 316 |
Вес, кг: | 10.3 |
Грузоподъемность, кг: | 750 |
---|---|
Высота подъема, м: | 4.5 |
Min расстояние между крюками, мм: | 316 |
Вес, кг: | 9 |
Длина троса, м: | 4.6 |
---|---|
Грузоподъемность, кг: | 230 |
Высота подъема, м: | 4.6 |
Напряжение, В: | 12 |
Длина троса, м: | 4.6 |
---|---|
Грузоподъемность, кг: | 450 |
Высота подъема, м: | 4.6 |
Напряжение, В: | 24 |
Вес, кг: | 27.5 |
---|---|
Изделие: | Кран-балка |
Грузоподъемность, кг: | 3000 |
---|---|
Высота подъема, м: | 3 |
Min расстояние между крюками, мм: | 490 |
Вес, кг: | 22.9 |
Грузоподъемность, кг: | 1100 |
---|---|
Ширина балки, мм: | 66-110 |
Вес, кг: | 14.6 |
Изделие: | Электрокаретка |
Грузоподъемность, кг: | 2000 |
---|---|
Длина цепи, м: | 3 |
Ширина балки, мм: | 89-203 |
Высота балки, мм: | 100-482 |
Грузоподъемность, кг: | 1000 |
---|---|
Длина цепи, м: | 6 |
Ширина балки, мм: | 82-203 |
Высота балки, мм: | 100-482 |
Грузоподъемность, кг: | 2000 |
---|---|
Ширина балки, мм: | 82.5-203 |
Высота балки, мм: | 100-482 |
Вес, кг: | 14 |
Грузоподъемность, кг: | 1000 |
---|---|
Ширина балки, мм: | 76-203 |
Высота балки, мм: | 100-482 |
Вес, кг: | 7.7 |
Грузоподъемность, кг: | 3000 |
---|---|
Ширина балки, мм: | 79-320 |
Вес, кг: | 9.6 |
Изделие: | Держатель для тали |
Грузоподъемность, кг: | 2000 |
---|---|
Ширина балки, мм: | 75-220 |
Вес, кг: | 5.04 |
Изделие: | Держатель для тали |
Грузоподъемность, кг: | 1000 |
---|---|
Ширина балки, мм: | 75-220 |
Вес, кг: | 4.5 |
Изделие: | Держатель для тали |
Грузоподъемность, кг: | 3000 |
---|---|
Ширина балки, мм: | 100-230 |
Вес, кг: | 14 |
Изделие: | Держатель для тали |
Грузоподъемность, кг: | 3000 |
---|---|
Высота подъема, м: | 3 |
Min расстояние между крюками, мм: | 490 |
Вес, кг: | 22.9 |
Грузоподъемность, кг: | 6000 |
---|---|
Высота подъема, м: | 6 |
Min расстояние между крюками, мм: | 621 |
Вес, кг: | 51.5 |
Грузоподъемность, кг: | 6000 |
---|---|
Высота подъема, м: | 1.5 |
Min расстояние между крюками, мм: | 621 |
Вес, кг: | 28.6 |
В интернет-магазине Анталекс.рф вы можете купить таль электрическую или рычажную, а также держатели для тали оптом и в розницу с доставкой по всей территории РФ. Таль - это подвесное устройство, основная задача которого - подъём и перемещение грузов.
Современные тали бывают нескольких разновидностей.
Основные характеристики тали.
Продаём таль цепную и тельфер электрический производства JET. Актуальные цены представлены на сайте. Если товар поставляется под заказ, цену уточним у поставщика и сообщим клиенту.
Доставляем таль рычажную и электрическую по всей России. По Краснодарскому краю, Ростовской области и Республике Крым курьером своей машиной. Время доставки по Краснодарскому краю - следующий день после оформления заказа, в Ростовскую область и Республика Крым наша машина ходит один раз в неделю.
В другие регионы доставка заказа с помощью транспортных компаний СДЭК и Деловые линии, время доставки до пунктов выдачи транспортных компаний городов Европейской части России 2 — 3 дня после оплаты. Примерные сроки доставки за Урал можно уточнить во время оформления заказа или позвонив по бесплатному телефону 8 800 50-50-021.
Возможен самовывоз из розничных магазинов в городах Краснодар, Ростов-на-Дону, Туапсе и Сочи.
Во время продажи заполняем гарантийный талон. Срок гарантийного ремонта зависит от условий производителя.
Вернуть или обменять товар можно в течение 7 дней после передачи товара, но только при соблюдении условий (товар не входит в перечень товаров не подлежащих возврату или обмену; сохранён внешний вид, пломбы, ярлыки, упаковка; товар не использовался; товар возвращается надлежащего качества).
Отзывы о нашем магазине можете прочитать на сервисе Яндекс Маркет https://market.yandex.ru/shop/329237/reviews