г. Краснодар, пересечение ул.Уральская 144Б ул. Симферопольская
Тел: 8 861 200 02 42
8 800 50-50-021 (звонок по России бесплатный)
В каталоге пожарного оборудования вы можете купить пожарный огнетушитель нескольких типов: порошковый огнетушитель, углекислый огнетушитель, воздушно-эмульсионный огнетушитель, автомобильный огнетушитель. Сделать заказ вы можете в нашем интернет-магазине с доставкой товара по всей России или купить противопожарные огнетушители в розничных магазинах в Краснодаре, Ростове, Сочи, Симферополе, Туапсе.
Огнетушащая способность: | 144В/4А |
---|---|
Объем, л: | 12.5 |
Длина выброса, м, не менее: | 4 |
Тип: | Порошковый |
Огнетушащая способность: | 21В/0.7А |
---|---|
Объем, л: | 2.3 |
Длина выброса, м, не менее: | 2 |
Тип: | Порошковый |
Огнетушащая способность: | 55В/2А |
---|---|
Объем, л: | 4.7 |
Длина выброса, м, не менее: | 3 |
Тип: | Порошковый |
Огнетушащая способность: | 21В |
---|---|
Объем, л: | 2 |
Длина выброса, м, не менее: | 2 |
Вес, кг: | 7.5 |
Огнетушащая способность: | 34В |
---|---|
Объем, л: | 3 |
Длина выброса, м, не менее: | 3 |
Вес, кг: | 10.5 |
Огнетушащая способность: | 34В/1А |
---|---|
Объем, л: | 3.46 |
Длина выброса, м, не менее: | 2 |
Тип: | Порошковый |
Огнетушащая способность: | 55В |
---|---|
Объем, л: | 7.2 |
Длина выброса, м, не менее: | 3 |
Вес, кг: | 16 |
Огнетушащая способность: | 70В |
---|---|
Объем, л: | 9.38 |
Длина выброса, м, не менее: | 3 |
Вес, кг: | 25 |
Огнетушащая способность: | 89В |
---|---|
Объем, л: | 16.75 |
Длина выброса, м, не менее: | 4 |
Вес, кг: | 115 |
Огнетушащая способность: | 89В/3А |
---|---|
Объем, л: | 7.1 |
Длина выброса, м, не менее: | 3 |
Тип: | Порошковый |
Огнетушащая способность: | 55В |
---|---|
Объем, л: | 10 |
Длина выброса, м, не менее: | 4 |
Вес, кг: | 35 |
Огнетушащая способность: | 13В |
---|---|
Объем, л: | 1.4 |
Длина выброса, м, не менее: | 2 |
Вес, кг: | 5 |
Огнетушащая способность: | 55В/2А |
---|---|
Объем, л: | 8 |
Длина выброса, м, не менее: | 4 |
Тип: | Воздушно-пенный |
Огнетушащая способность: | 144В |
---|---|
Объем, л: | 26 |
Длина выброса, м, не менее: | 4 |
Вес, кг: | 230 |
Огнетушащая способность: | 233В/6А |
---|---|
Длина выброса, м, не менее: | 6 |
Тип: | Порошковый |
Вес, кг: | 67.7 |
Огнетушащая способность: | 144В/4А |
---|---|
Объем, л: | 8.6 |
Длина выброса, м, не менее: | 4 |
Тип: | Порошковый |
Огнетушащая способность: | 55В |
---|---|
Объем, л: | 10 |
Длина выброса, м, не менее: | 4 |
Вес, кг: | 35 |
Огнетушащая способность: | 6А, 233В |
---|---|
Объем, л: | 50.2 |
Длина выброса, м, не менее: | 6 |
Тип: | Порошковый |
Огнетушащая способность: | 233В/6А |
---|---|
Объем, л: | 35.4 |
Длина выброса, м, не менее: | 6 |
Тип: | Порошковый |
Огнетушащая способность: | 1А/34В |
---|---|
Объем, л: | 5 |
Длина выброса, м, не менее: | 3 |
Тип: | Воздушно-пенный |
Огнетушащая способность: | 144В |
---|---|
Объем, л: | 26 |
Длина выброса, м, не менее: | 4 |
Вес, кг: | 230 |
Огнетушащая способность: | 4А/144В |
---|---|
Вес, кг: | 8 |
Рабочее давление, МПа: | 1.85 |
Изделие: | Огнетушитель |
Огнетушащая способность: | 144 В/4 А |
---|---|
Объем, л: | 50 |
Длина выброса, м, не менее: | 6 |
Тип: | Воздушно-пенный |
Огнетушащая способность: | 233 В/6 А |
---|---|
Объем, л: | 105 |
Длина выброса, м, не менее: | 6 |
Тип: | Воздушно-пенный |
Средствами пожаротушения и в том числе огнетушителями должны оборудоваться такие типы помещений: офисное здание, склад, цех, учебные и культурные заведения, государственные учреждения.
Порошковые огнетушители — тушат твёрдые и жидкие вещества, нельзя применять на материалах горящих без кислорода.
Углекислотные огнетушители — оптимально подходят для тушения жидкостей (бензин и так далее) и электроустановок до 1000 Вольт.
Воздушно-эмульсионные огнетушители, можно тушить неорганические и органические горючие вещества, горючие жидкости, электрооборудование до 10 000 вольт
Актуальные цены на огнетушители представлены на сайте. Если товар поставляется под заказ, цену уточним у поставщика и сообщим клиенту.
Доставляем огнетушители по всей России. По Краснодарскому краю, Ростовской области и Республике Крым курьером своей машиной. Время доставки по Краснодарскому краю - следующий день после оформления заказа, в Ростовскую область и Республика Крым наша машина ходит один раз в неделю.
В другие регионы доставка заказа с помощью транспортных компаний СДЭК и Деловые линии, время доставки до пунктов выдачи транспортных компаний городов Европейской части России 2 — 3 дня после оплаты. Примерные сроки доставки за Урал можно уточнить во время оформления заказа или позвонив по бесплатному телефону 8 800 50-50-021.
Возможен самовывоз из розничных магазинов в городах Краснодар, Ростов-на-Дону, Туапсе, Симферополе и Сочи.
Наличный расчёт при получении товара — такой способ оплаты возможен только в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области и Республике Крым при доставке нашей машиной, или в случае самовывоза из розничного магазина при оплате на кассе. Также в кассе магазина можно оплатить товар банковской картой.
Банковской картой Visa или MasterCard онлайн при оформлении заказа без каких либо дополнительных комиссий.
Безналичный расчёт по счёту (счет можно распечатать в личном кабинете или из письма, которое придет на Вашу электронную почту после оформления заказа) в кассе любого банка. Счет можно оплатить через любой интернет-банк.
Вернуть или обменять товар можно в течение 7 дней после передачи товара, но только при соблюдении условий (товар не входит в перечень товаров не подлежащих возврату или обмену; сохранён внешний вид, пломбы, ярлыки, упаковка; товар не использовался; товар возвращается надлежащего качества).
Отзывы о нашем магазине можете прочитать на сервисе Яндекс Маркет https://market.yandex.ru/shop/329237/reviews